
AÑO 2004 - PREMIOS SUPERIORES A 600,00 €
| FECHA | TIPO DE JUEGO | DÍA | AP. | IMPORTE |
| 15 Ene. | LA PRIMITIVA | Jueves | 4 | 2.568,59 € |
| 12 Feb. | LA PRIMITIVA | Jueves | 3 | 2.182,42 € |
| 05 Mar. | BONOLOTO | Viernes | 5 | 3.003,39 € |
| 07 Mar. | 1X2 | Domingo | 8 | 1.312,49 € |
| 14 Mar. | 1X2 | Domingo | 16 | 13.776,11 € |
| 01 May. | LA PRIMITIVA | Sábado | 8 | 714,12 € |
| 22 Jul. | LA PRIMITIVA | Jueves | 8 | 1.081,54 € |
| 23 Sep. | LA PRIMITIVA | Jueves | 8 | 4.295,93 € |
| 24 Oct. | 1X2 | Domingo | 8 | 949,88 € |
| 03 Nov | BONOLOTO | Miércoles | 6 | 878,96 € |
| 11 Nov. | LA PRIMITIVA | Jueves | 28 | 11.021,15 € |
| 27 Nov. | LA PRIMITIVA | Sábado | 5 | 1.872,15 € |
| 16 Dic. | LA PRIMITIVA | Jueves | 3 | 2.170,75 € |
QUE LA SUERTE TE ACOMPAÑE.
Con la garantía de VALLORI, 30 años al servicio de nuestros clientes.