
AÑO 2003 - PREMIOS SUPERIORES A 600,00 €
| FECHA | TIPO DE JUEGO | DÍA | AP. | IMPORTE |
| 05 Ene. | 1X2 | Domingo | 8 | 2.857,97 € |
| 09 Feb. | 1X2 | Domingo | 2 | 707,21 € |
| 22 Feb. | LA PRIMITIVA | Sábado | 6 | 3.238,31 € |
| 09 Mar. | 1X2 | Domingo | 8 | 875,77 € |
| 13 Mar. | LA PRIMITIVA | Jueves | 8 | 4.244,86 € |
| 09 Abr. | BONOLOTO | Miércoles | 28 | 47.443,03 € |
| 08 May. | LA PRIMITIVA | Jueves | 4 | 1.842,35 € |
| 10 May. | LA PRIMITIVA | Sábado | 8 | 1.129,37 € |
| 12 Jun. | LA PRIMITIVA | Jueves | 5 | 3.662,24 € |
| 28 Jun | LA PRIMITIVA | Sábado | 2 | 3.936,06 € |
| 31 Jul. | LA PRIMITIVA | Jueves | 2 | 1.384,89 € |
| 02 Nov. | 1X2 | Domingo | 64 | 2.951,08 |
QUE LA SUERTE TE ACOMPAÑE.
Con la garantía de VALLORI, 30 años al servicio de nuestros clientes.